Tennis-Stadt- und Vereinsmeisterschaften 2023
Obwohl die Tennis-Stadt- und Vereinsmeisterschaften zum Beginn der Sommerferien stattfanden, hatte der Wettergott kein Einsehen und zwang die Verantwortlichen zu planerischen Höchstleistungen.
Dabei wurde am Samstag bis nachts um 23 Uhr in der Tennishalle gespielt, und auch die Siegerehrung am Sonntag konnte erst nach 19 Uhr beginnen, da die Endspiele wegen Regen in die Halle verlegt werden mussten.
Die Teilnehmer*innen lieferten sich dennoch wieder spannende Matche mit teilweise überraschenden Ergebnissen. Besonders die Hobby-Herren hatten ein starkes Aufgebot am Start.
Bei der Siegerehrung konnte die Turnierleitung (Harald Kilian, Hannes und Luis Kern) zusammen mit Bürgermeister Stefan Grillmeier und Stadtverbandsvorsitzenden Peter Haibach die Urkunden, Pokale und Medaillen übergeben.
Die Ergebnisse:
Damen - Einzel | Damen - Doppel | ||||
1. | Roes-Dietz Conny | 1. | Messer A.-L. / Schicker S. | ||
2. | Messer Anna-Lena | 2. | Roes-Dietz C. / Preisinger T. | ||
3. | Schicker Silke | ||||
4. | Hauser Stefanie | ||||
Herren - Einzel | Herren - Doppel | ||||
1. | Kern Luis | 1. | Kern L. / Messer W. | ||
2. | Kern Hannes | 2. | Ernst M. / Schicker J. | ||
3. | Werner Martin | 3. | Kern H.-P. / Frötschl R. | ||
3. | Faltenbacher Heiko | 3. | Werner M. / Burger M. | ||
Herren - Einzel B-Runde | |||||
1. | Ernst Manuel | ||||
2. | Frötschl Rainer | ||||
3. | Schicker Jonas | ||||
3. | Kern Hans-Peter | ||||
Hobby-Herren - Einzel | Hobby-Herren - Doppel | ||||
1. | Martin Heinz | 1. | Leipold J. / Martin H. | ||
2. | Burger Markus | 2. | Burger M. / Bagusat B. | ||
3. | Leipold Jan | 3. | Berr J. / Schicker H. | ||
3. | Schaar S. / Burger J. | ||||
Hobby-Herren - Einzel B-Runde | |||||
1. | Henkelmann Oliver | ||||
2. | Schicker Herbert | ||||
3. | Bagusat Benjamin | ||||
3. | Burger Jakob |
U15 - Einzel | |||||
1. | Frötschl Tim | ||||
2. | Kutzer Oliver | ||||
U12 - Einzel | U12 - Doppel | ||||
1. | Hauser Oliver | 1. | Berr L. / Hauser O. | ||
2. | Dietz Fabian | 2. | Dietz F. / Martin L. | ||
3. | Martin Luis | ||||
4. | Thurn Kai | ||||
5. | Berr Louis | ||||
U5-10 Spiel&Spaß | |||||
Maklaschov Löic | |||||
Hauser Florian | |||||
Berr Lena | |||||
Albert Ben |
RuF - Einzel | |
1. | Zwerenz Luca |
2. | Selch Luca |
Die Sieger*innen zusammen mit Bürgermeister Stefan Grillmeier (3.v.r.), Stadtverbandsvorsitzenden Peter Haibach (links) und Turnierleiter Harald Kilian (4.v.l.).